Linea Hogar y Oficinas
Gracias al principio natural de la ósmosis inversa, este proceso elimina cualquier contaminante que pueda estar presente como arsénico, cloro, amianto, piedra caliza, nitratos, metales pesados, pesticidas, proporcionando agua sana, pura y ligera, ideal para beber, cocinar, lavar frutas y verduras.
Característica | Valor |
---|---|
Pre-Filtración | Cartucho en línea de 10″x 2.5″ |
Membranas osmóticas | N.02 R.O. TFC x 100 GPD |
Produccion de agua | 60/70 L/h |
Especificaciones eléctricas / potencia máx. | 220V – 50 Hz / 150W |
Dimensiones (cm) | 41 L x 40 P x 9.5 H |
Peso (kg) | 14 |
Gracias al principio natural de la ósmosis inversa, descompone cualquier contaminante que pueda estar presente como arsénico, cloro, amianto, piedra caliza, nitratos, metales pesados, pesticidas, proporcionando agua sana, pura y ligera, ideal para beber, cocinar, lavar frutas y verduras.
Característica | Valor |
---|---|
Pre-Filtración | Cartucho en línea de 12″ X 2.5″ |
Post-Filtración (Versión Alcalina) | Cartucho en línea de 10″ X 2″ |
Membranas osmóticas | N.02 R.O. TFC X 150 GPD |
Produccion de agua | 80/90 L/H |
Especificaciones eléctricas / Potencia Máx. | 220V – 50 Hz / 250W |
Dimensiones (cm) | 10.5 L X 45 P X 45 H |
Peso (Kg) | 16 |
Característica | Valor |
---|---|
Pre-Filtración | Cartucho en línea de 10″x 2.5″ |
Membranas osmóticas | N.02 R.O. TFC x 150 GPD |
Refrigeración de agua | Banco de hielo |
Produccion de agua | 80 – 90 Lt/h |
Producción de agua fría | 30 Lt/h |
Especificaciones eléctricas / potencia máx | 220V – 50 Hz / 250W |
Dimensiones (cm) | 28 L x 40 P x 44 H |
Peso (kg) (cm) | 27 |
Los purificadores de osmosis inversas más avanzados y elegantes. La seguridad del agua pura combinada con la amabilidad del agua fría y con gas.
Agua pura a temperatura ambiente, fría, con gas e incluso caliente para preparar instantáneamente sus tés favoritos.
Característica | Valor |
---|---|
Pre-Filtración | Cartucho en línea de 10″x 2.5″ |
Post-Filtración | Cartucho en línea de 5″x 2.5″ |
Membranas osmóticas | N.02 R.O. TFC x 150 GPD |
Refrigeración de agua | Banco de hielo |
Producción de agua | 80 – 90 Lt/h |
Producción de agua fría | 30 Lt/h |
Producción de agua caliente | 30 Lt/h |
Especificaciones eléctricas / potencia máx | 220V – 50 Hz / 250W |
Dimensiones (cm) | 28 L x 40 P x 44 H |
Peso (kg) (cm) | 27 |
Los purificadores de osmosis inversas más avanzados y elegantes. La seguridad del agua pura combinada con la amabilidad del agua fría y con gas.
Agua pura a temperatura ambiente, fría, con gas para preparar instantáneamente sus tés favoritos.
Característica | Valor |
---|---|
Pre-Filtración | Cartucho en línea de 10″x 2.5″ |
Post-Filtración | Cartucho en línea de 5″x 2.5″ |
Membranas osmóticas | N.02 R.O. TFC x 150 GPD |
Refrigeración de agua | Banco de hielo |
Producción de agua | 80 – 90 Lt/h |
Producción de agua fría | 30 Lt/h |
Especificaciones eléctricas / potencia máx | 220V – 50 Hz / 250W |
Dimensiones (cm) | 28 L x 40 P x 44 H |
Peso (kg) (cm) | 27 |